| Основные параметры |
| Начало выпуска | 1999/09 |
| Конец выпуска | 2001/11 |
| Тип привода | Двигатель расположен посередине (MID) |
| Тип кузова | Купе |
| Тип трансмиссии | 4AT |
| Объем двигателя | 2977 [куб.см] |
| Марка кузова | GH-NA1 |
| Цена новой машины в Японии | 9407000 [йен] |
| Цена по курсу на момент выпуска | 71800 [USD] |
| Размеры |
| Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4430 x 1810 x 1170 [мм] |
| Габариты салона (Д x Ш x В) | 970 x 1460 x 980 [мм] |
| Колесная база | 2530 [мм] |
| Длина передней оси | 1510 [мм] |
| Длина задней оси | 1530 [мм] |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 135 [мм] |
| Масса | 1400 [кг] |
| Число мест | 2 |
| Число дверей | 2 |
| Минимальный радиус разворота | 5.8 [м] |
| Объем топливного бака | 70 [л] |
| Двигатель |
| Марка двигателя | C30A |
| Максимальная мощность | 265 (195) / 6800 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
| Максимальный крутящий момент | 30 (294) / 5400 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
| Удельная мощность | 5.28 [кг/л.с.] |
| Тип двигателя | Water cooling V-type 6 cylinder horizontal range |
| Доп. информация о двигателе | Система изменения фаз газораспределения |
| Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
| Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | LEV |
| Расход топлива в режиме 10/15 | 11.9 [л/100км] |
| Передаточное число 1-й передачи | 2.611 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.466 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.025 |
| Передаточное число 4-й передачи | 0.777 |
| Передаточное число задней передачи | 1.909 |
| Степень сжатия | 10 |
| Диаметр поршня | 90 [мм] |
| Ход поршня | 78 [мм] |
| Подвеска / Ходовая часть |
| Передние тормоза | Гидравлические вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Oil drum brake |
| Передняя подвеска | Два рычага (Double wishbone) |
| Задняя подвеска | Два рычага (Double wishbone) |
| Колеса | Front 215 / 45ZR16 rear 245 / 40ZR17 |
| Алюминиевые колесные диски | Front 16X7JJ, rear 17X8.5JJ (standard equipment) |
| Экстерьер (внешнее оснащение) |
| Люк | нет |
| Регулируемый люк | нет |
| Двойной люк | нет |
| Передний спойлер | есть |
| Задний спойлер | есть |
| Электропривод боковых зеркал | есть |
| Ксеноновые фары | есть |
| Передние противотуманные фары | есть |
| Задние противотуманные фары | нет |
| Боковые указатели поворота | нет |
| Тонировка стекол | есть |
| Поручни на крыше | нет |
| Задний дворник | нет |
| Интерьер (внутреннее оснащение) |
| Электрические стеклоподъемники | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Тахометр | есть |
| Центральный замок | есть |
| Дистанционный ключ | нет |
| Правый руль | есть |
| Левый руль | нет |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | есть |
| Регулируемая рулевая колонка | есть |
| Телескопическая регулировка руля | есть |
| Вертикальная регулировка руля | есть |
| Отделка салона "под дерево" | нет |
| Круиз-контроль | есть |
| Кожаные сидения | есть |
| Электропривод сидений | есть |
| Электропривод переднего сидения | есть |
| Электропривод заднего сидения | нет |
| Складывающиеся сидения | нет |
| Убирающиеся сидения | нет |
| Разворачивающиеся сидения | нет |
| Безопасность |
| Подушка безопасности водительская | есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
| Подушка безопасности боковая | нет |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть |
| Усилитель жесткости в дверях | есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | есть |
| Вспомогательная система торможения | нет |
| Парковочный радар | нет |
| Центральное отключение стеклоподъемников | нет |
| Дополнительный стоп-сигнал | есть |
| Натяжитель ремней безопасности | есть |
| Фиксатор ремней безопасности | нет |
| Трехточечный ремень безопасности | нет |
| Крепления детского сидения | нет |
| Кузов повышенной прочности | нет |
| Удобства |
| Кондиционер | есть |
| Климат контроль | есть |
| Двойной кондиционер | нет |
| Очиститель воздуха | нет |
| Радио | есть |
| Кассетный плейер | есть |
| CD-плейер | нет |
| CD-чейнджер | нет |
| MD-плейер | нет |
| MD-чейнджер | нет |
| Система навигации | нет |
| ЖК-монитор | нет |
| Прочее |
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | есть |
| Передний стабилизатор | есть |
| Задний стабилизатор | есть |
| Дополнительное оборудование | Нет |