| Основные параметры |
| Начало выпуска | 1990/01 |
| Конец выпуска | 1991/11 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | 5MT |
| Объем двигателя | 2771 [куб.см] |
| Марка кузова | Q-UBS55FW |
| Размеры |
| Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4470 x 1650 x 1950 [мм] |
| Габариты салона (Д x Ш x В) | 1700 x 1365 x 1330 [мм] |
| Колесная база | 2650 [мм] |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 220 [мм] |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Минимальный радиус разворота | 5.9 [м] |
| Объем топливного бака | 83 [л] |
| Двигатель |
| Марка двигателя | 4JB1-T |
| Максимальная мощность | 115 (85) / 3600 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
| Максимальный крутящий момент | 24 (235) / 2300 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
| Тип двигателя | 4 cylinder direct injection system intercooler attaching diesel turbo |
| Доп. информация о двигателе | Наддув |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива в режиме 60 км/ч | 5.3 [л/100км] |
| Подвеска / Ходовая часть |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | Double wishbone torsion bar spring |
| Задняя подвеска | Semicircle leaf spring type axle suspension |
| Колеса | 215/80R16 |
| Алюминиевые колесные диски | 16 inch aluminium wheel (forging mesh 3 peaces) (standard equipment) |
| Экстерьер (внешнее оснащение) |
| Люк | нет |
| Регулируемый люк | нет |
| Двойной люк | нет |
| Передний спойлер | нет |
| Задний спойлер | нет |
| Электропривод боковых зеркал | нет |
| Ксеноновые фары | нет |
| Передние противотуманные фары | опция |
| Задние противотуманные фары | нет |
| Боковые указатели поворота | нет |
| Тонировка стекол | нет |
| Поручни на крыше | нет |
| Интерьер (внутреннее оснащение) |
| Электрические стеклоподъемники | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Тахометр | есть |
| Центральный замок | есть |
| Дистанционный ключ | нет |
| Правый руль | есть |
| Левый руль | нет |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | есть |
| Регулируемая рулевая колонка | нет |
| Отделка салона "под дерево" | нет |
| Круиз-контроль | нет |
| Кожаные сидения | нет |
| Электропривод сидений | нет |
| Складывающиеся сидения | нет |
| Убирающиеся сидения | есть |
| Разворачивающиеся сидения | нет |
| Безопасность |
| Подушка безопасности водительская | нет |
| Подушка безопасности переднего пассажира | нет |
| Подушка безопасности боковая | нет |
| Антиблокировочная система (ABS) | нет |
| Усилитель жесткости в дверях | нет |
| Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
| Вспомогательная система торможения | нет |
| Парковочный радар | нет |
| Центральное отключение стеклоподъемников | нет |
| Дополнительный стоп-сигнал | нет |
| Удобства |
| Кондиционер | опция |
| Климат контроль | нет |
| Двойной кондиционер | нет |
| Очиститель воздуха | нет |
| Радио | есть |
| Кассетный плейер | есть |
| CD-плейер | нет |
| CD-чейнджер | нет |
| MD-плейер | нет |
| MD-чейнджер | нет |
| Система навигации | нет |
| ЖК-монитор | нет |
| Прочее |
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | опция |
| Передний стабилизатор | нет |
| Задний стабилизатор | нет |
| Дополнительное оборудование | Electric winch (optional equipment) |