| Основные параметры |
| Начало выпуска | 1998/02 |
| Конец выпуска | 1999/09 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | 4AT |
| Объем двигателя | 3494 [куб.см] |
| Марка кузова | GF-UBS26DW |
| Цена новой машины в Японии | 2720000 [йен] |
| Цена по курсу на момент выпуска | 20800 [USD] |
| Размеры |
| Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4290 x 1835 x 1835 [мм] |
| Габариты салона (Д x Ш x В) | 1660 x 1450 x 1190 [мм] |
| Колесная база | 2330 [мм] |
| Длина передней оси | 1515 [мм] |
| Длина задней оси | 1520 [мм] |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 210 [мм] |
| Масса | 1860 [кг] |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 3 |
| Минимальный радиус разворота | 5 [м] |
| Объем топливного бака | 85 [л] |
| Двигатель |
| Марка двигателя | 6VE1 |
| Максимальная мощность | 230 (169) / 5600 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
| Максимальный крутящий момент | 32 (314) / 3000 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
| Удельная мощность | 8.09 [кг/л.с.] |
| Тип двигателя | Water cooling 6 cylinder DOHC24 valve |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Расход топлива в режиме 10/15 | 13.2 [л/100км] |
| Передаточное число 1-й передачи | 2.856 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.618 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1 |
| Передаточное число 4-й передачи | 0.723 |
| Передаточное число задней передачи | 2 |
| Степень сжатия | 9 |
| Диаметр поршня | 93 [мм] |
| Ход поршня | 85 [мм] |
| Расход топлива в режиме 60 км/ч | 7.6 [л/100км] |
| Подвеска / Ходовая часть |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Передняя подвеска | Два рычага с пружиной и торсионом (Double wishbone torsion bar spring) |
| Задняя подвеска | 4-x рычажная с винтовой пружиной |
| Колеса | 245 / 70R16 |
| Алюминиевые колесные диски | 16x7JJ (standard equipment) |
| Экстерьер (внешнее оснащение) |
| Люк | опция |
| Регулируемый люк | нет |
| Двойной люк | нет |
| Передний спойлер | нет |
| Задний спойлер | нет |
| Электропривод боковых зеркал | есть |
| Ксеноновые фары | нет |
| Передние противотуманные фары | нет |
| Задние противотуманные фары | нет |
| Боковые указатели поворота | есть |
| Тонировка стекол | нет |
| Поручни на крыше | нет |
| Задний дворник | есть |
| Интерьер (внутреннее оснащение) |
| Электрические стеклоподъемники | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Тахометр | есть |
| Центральный замок | есть |
| Дистанционный ключ | нет |
| Правый руль | есть |
| Левый руль | нет |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | опция |
| Регулируемая рулевая колонка | есть |
| Телескопическая регулировка руля | нет |
| Вертикальная регулировка руля | есть |
| Отделка салона "под дерево" | нет |
| Круиз-контроль | нет |
| Кожаные сидения | нет |
| Электропривод сидений | нет |
| Электропривод переднего сидения | нет |
| Электропривод заднего сидения | нет |
| Складывающиеся сидения | нет |
| Убирающиеся сидения | есть |
| Разворачивающиеся сидения | нет |
| Безопасность |
| Подушка безопасности водительская | есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
| Подушка безопасности боковая | нет |
| Антиблокировочная система (ABS) | опция |
| Усилитель жесткости в дверях | есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
| Вспомогательная система торможения | нет |
| Парковочный радар | нет |
| Центральное отключение стеклоподъемников | нет |
| Дополнительный стоп-сигнал | есть |
| Натяжитель ремней безопасности | нет |
| Фиксатор ремней безопасности | есть |
| Трехточечный ремень безопасности | есть |
| Крепления детского сидения | есть |
| Кузов повышенной прочности | нет |
| Удобства |
| Кондиционер | есть |
| Климат контроль | есть |
| Двойной кондиционер | нет |
| Очиститель воздуха | нет |
| Радио | есть |
| Кассетный плейер | есть |
| CD-плейер | нет |
| CD-чейнджер | нет |
| MD-плейер | нет |
| MD-чейнджер | нет |
| Система навигации | нет |
| ЖК-монитор | нет |
| Прочее |
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | опция |
| Передний стабилизатор | есть |
| Задний стабилизатор | есть |
| Дополнительное оборудование | Нет |