| Основные параметры |
| Начало выпуска | 1996/05 |
| Конец выпуска | 1997/04 |
| Тип привода | Передний (FF) |
| Тип кузова | Открытый кузов |
| Тип трансмиссии | 4AT |
| Объем двигателя | 1997 [куб.см] |
| Марка кузова | E-D38A |
| Размеры |
| Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4395 x 1745 x 1335 [мм] |
| Габариты салона (Д x Ш x В) | 1575 x 1465 x 1100 [мм] |
| Колесная база | 2510 [мм] |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 155 [мм] |
| Масса | 1430 [кг] |
| Число мест | 4 |
| Число дверей | 2 |
| Минимальный радиус разворота | 5.8 [м] |
| Объем топливного бака | 64 [л] |
| Двигатель |
| Марка двигателя | 4G63 |
| Максимальная мощность | 220 (162) / 6000 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
| Максимальный крутящий момент | 30.5 (299) / 2500 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
| Удельная мощность | 6.5 [кг/л.с.] |
| Тип двигателя | DOHC16 valve 4 cylinder |
| Доп. информация о двигателе | Наддув |
| Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
| Расход топлива в режиме 10/15 | 10.5 [л/100км] |
| Расход топлива в режиме 60 км/ч | 5.6 [л/100км] |
| Подвеска / Ходовая часть |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | Мультилинковая |
| Задняя подвеска | Мультилинковая |
| Колеса | 205/60R15 91H |
| Алюминиевые колесные диски | 15x6JJ aluminium wheel (standard equipment) |
| Экстерьер (внешнее оснащение) |
| Люк | нет |
| Регулируемый люк | нет |
| Двойной люк | нет |
| Передний спойлер | нет |
| Задний спойлер | есть |
| Электропривод боковых зеркал | есть |
| Ксеноновые фары | нет |
| Передние противотуманные фары | есть |
| Задние противотуманные фары | нет |
| Боковые указатели поворота | нет |
| Тонировка стекол | нет |
| Поручни на крыше | нет |
| Интерьер (внутреннее оснащение) |
| Электрические стеклоподъемники | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Тахометр | есть |
| Центральный замок | есть |
| Дистанционный ключ | есть |
| Правый руль | нет |
| Левый руль | есть |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | есть |
| Регулируемая рулевая колонка | есть |
| Отделка салона "под дерево" | нет |
| Круиз-контроль | нет |
| Кожаные сидения | есть |
| Электропривод сидений | есть |
| Складывающиеся сидения | нет |
| Убирающиеся сидения | нет |
| Разворачивающиеся сидения | нет |
| Безопасность |
| Подушка безопасности водительская | есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
| Подушка безопасности боковая | нет |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть |
| Усилитель жесткости в дверях | есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
| Вспомогательная система торможения | нет |
| Парковочный радар | нет |
| Центральное отключение стеклоподъемников | нет |
| Дополнительный стоп-сигнал | есть |
| Удобства |
| Кондиционер | есть |
| Климат контроль | нет |
| Двойной кондиционер | нет |
| Очиститель воздуха | нет |
| Радио | нет |
| Кассетный плейер | нет |
| CD-плейер | нет |
| CD-чейнджер | нет |
| MD-плейер | нет |
| MD-чейнджер | нет |
| Система навигации | нет |
| ЖК-монитор | нет |
| Прочее |
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | нет |
| Передний стабилизатор | есть |
| Задний стабилизатор | есть |
| Дополнительное оборудование | Нет |