| Основные параметры |
| Начало выпуска | 2005/08 |
| Конец выпуска | |
| Тип привода | Передний (FF) |
| Тип кузова | Минивэн (2 ряда сидений) |
| Тип трансмиссии | 4AT |
| Объем двигателя | 1328 [куб.см] |
| Марка кузова | DBA-MA34S |
| Цена новой машины в Японии | 999600 [йен] |
| Цена по курсу на момент выпуска | 9100 [USD] |
| Размеры |
| Габариты кузова (Д x Ш x В) | 3545 x 1620 x 1665 [мм] |
| Габариты салона (Д x Ш x В) | 1770 x 1385 x 1300 [мм] |
| Колесная база | 2360 [мм] |
| Длина передней оси | 1400 [мм] |
| Длина задней оси | 1385 [мм] |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 160 [мм] |
| Масса | 970 [кг] |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Минимальный радиус разворота | 5 [м] |
| Объем топливного бака | 39 [л] |
| Двигатель |
| Марка двигателя | M13A |
| Максимальная мощность | 88 (65) / 6000 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
| Максимальный крутящий момент | 12 (118) / 3400 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
| Удельная мощность | 11.02 [кг/л.с.] |
| Тип двигателя | Water cooling 4 cycle 4 cylinder DOHC16 valve VVT |
| Доп. информация о двигателе | Система изменения фаз газораспределения |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | Соответствие стандарту 2005 года по 75%-му снижению выхлопных газов (SU-LEV) |
| Расход топлива в режиме 10/15 | 5.6 [л/100км] |
| Передаточное число 1-й передачи | 2.875 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.568 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1 |
| Передаточное число 4-й передачи | 0.697 |
| Передаточное число задней передачи | 2.3 |
| Степень сжатия | 9 |
| Диаметр поршня | 78 [мм] |
| Ход поршня | 69 [мм] |
| Подвеска / Ходовая часть |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка типа McPherson с винтовой пружиной |
| Задняя подвеска | Зависимая многорычажная с винтовой пружиной |
| Колеса | 165/60R14 75H |
| Алюминиевые колесные диски | Нет |
| Экстерьер (внешнее оснащение) |
| Люк | нет |
| Регулируемый люк | нет |
| Двойной люк | нет |
| Передний спойлер | нет |
| Задний спойлер | нет |
| Электропривод боковых зеркал | нет |
| Ксеноновые фары | нет |
| Передние противотуманные фары | нет |
| Задние противотуманные фары | нет |
| Боковые указатели поворота | нет |
| Тонировка стекол | есть |
| Поручни на крыше | нет |
| Задний дворник | есть |
| Интерьер (внутреннее оснащение) |
| Электрические стеклоподъемники | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Тахометр | есть |
| Центральный замок | есть |
| Дистанционный ключ | есть |
| Правый руль | есть |
| Левый руль | нет |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | нет |
| Регулируемая рулевая колонка | нет |
| Телескопическая регулировка руля | нет |
| Вертикальная регулировка руля | нет |
| Отделка салона "под дерево" | нет |
| Круиз-контроль | нет |
| Кожаные сидения | нет |
| Электропривод сидений | нет |
| Электропривод переднего сидения | нет |
| Электропривод заднего сидения | нет |
| Складывающиеся сидения | есть |
| Убирающиеся сидения | есть |
| Разворачивающиеся сидения | нет |
| Безопасность |
| Подушка безопасности водительская | есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
| Подушка безопасности боковая | нет |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть |
| Усилитель жесткости в дверях | есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
| Вспомогательная система торможения | есть |
| Парковочный радар | нет |
| Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | есть |
| Натяжитель ремней безопасности | есть |
| Фиксатор ремней безопасности | есть |
| Трехточечный ремень безопасности | есть |
| Крепления детского сидения | есть |
| Кузов повышенной прочности | есть |
| Удобства |
| Кондиционер | есть |
| Климат контроль | нет |
| Двойной кондиционер | нет |
| Очиститель воздуха | нет |
| Радио | есть |
| Кассетный плейер | нет |
| CD-плейер | есть |
| CD-чейнджер | нет |
| MD-плейер | нет |
| MD-чейнджер | нет |
| Система навигации | нет |
| ЖК-монитор | нет |
| Прочее |
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | нет |
| Передний стабилизатор | есть |
| Задний стабилизатор | нет |
| Дополнительное оборудование | Нет |