| Основные параметры |
| Начало выпуска | 2003/05 |
| Конец выпуска | 2004/01 |
| Тип привода | Передний (FF) |
| Тип кузова | Минивэн (3 ряда сидений) |
| Тип трансмиссии | 4AT |
| Объем двигателя | 2362 [куб.см] |
| Марка кузова | UA-ACR30W |
| Цена новой машины в Японии | 2754000 [йен] |
| Цена по курсу на момент выпуска | 23700 [USD] |
| Размеры |
| Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4795 x 1790 x 1770 [мм] |
| Габариты салона (Д x Ш x В) | 2950 x 1560 x 1265 [мм] |
| Колесная база | 2900 [мм] |
| Длина передней оси | 1545 [мм] |
| Длина задней оси | 1530 [мм] |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 155 [мм] |
| Масса | 1640 [кг] |
| Число мест | 8 |
| Число дверей | 5 |
| Минимальный радиус разворота | 5.8 [м] |
| Объем топливного бака | 70 [л] |
| Двигатель |
| Марка двигателя | 2AZ-FE |
| Максимальная мощность | 160 (118) / 5700 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
| Максимальный крутящий момент | 22.5 (221) / 4000 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
| Удельная мощность | 10.25 [кг/л.с.] |
| Тип двигателя | 4 cylinder DOHC VVT-i |
| Доп. информация о двигателе | Система изменения фаз газораспределения |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | Автомобиль с пониженным содержанием вредных веществ в выхлопных газах (U-LEV) |
| Расход топлива в режиме 10/15 | 9.1 [л/100км] |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.943 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2.197 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.413 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1.02 |
| Передаточное число задней передачи | 3.145 |
| Степень сжатия | 9 |
| Диаметр поршня | 88 [мм] |
| Ход поршня | 96 [мм] |
| Подвеска / Ходовая часть |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка с винтовой пружиной |
| Задняя подвеска | Торсион с винтовой пружиной |
| Колеса | 215/60R16 95H |
| Алюминиевые колесные диски | 16x6.5JJ aluminium wheel ( sports type ) (standard equipment) |
| Экстерьер (внешнее оснащение) |
| Люк | нет |
| Регулируемый люк | нет |
| Двойной люк | опция |
| Передний спойлер | нет |
| Задний спойлер | есть |
| Электропривод боковых зеркал | есть |
| Ксеноновые фары | есть |
| Передние противотуманные фары | есть |
| Задние противотуманные фары | опция |
| Боковые указатели поворота | нет |
| Тонировка стекол | есть |
| Поручни на крыше | нет |
| Задний дворник | есть |
| Интерьер (внутреннее оснащение) |
| Электрические стеклоподъемники | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Тахометр | есть |
| Центральный замок | есть |
| Дистанционный ключ | есть |
| Правый руль | есть |
| Левый руль | нет |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | нет |
| Регулируемая рулевая колонка | есть |
| Телескопическая регулировка руля | нет |
| Вертикальная регулировка руля | есть |
| Отделка салона "под дерево" | есть |
| Круиз-контроль | нет |
| Кожаные сидения | нет |
| Электропривод сидений | нет |
| Электропривод переднего сидения | есть |
| Электропривод заднего сидения | нет |
| Складывающиеся сидения | есть |
| Убирающиеся сидения | есть |
| Разворачивающиеся сидения | есть |
| Безопасность |
| Подушка безопасности водительская | есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
| Подушка безопасности боковая | нет |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть |
| Усилитель жесткости в дверях | есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
| Вспомогательная система торможения | есть |
| Парковочный радар | нет |
| Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
| Дополнительный стоп-сигнал | есть |
| Натяжитель ремней безопасности | есть |
| Фиксатор ремней безопасности | есть |
| Трехточечный ремень безопасности | есть |
| Крепления детского сидения | есть |
| Кузов повышенной прочности | есть |
| Удобства |
| Кондиционер | есть |
| Климат контроль | есть |
| Двойной кондиционер | есть |
| Очиститель воздуха | нет |
| Радио | опция |
| Кассетный плейер | нет |
| CD-плейер | опция |
| CD-чейнджер | нет |
| MD-плейер | опция |
| MD-чейнджер | нет |
| Система навигации | опция |
| ЖК-монитор | опция |
| Прочее |
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | нет |
| Передний стабилизатор | есть |
| Задний стабилизатор | есть |
| Дополнительное оборудование | Нет |