| Основные параметры |
| Начало выпуска | 1989/08 |
| Конец выпуска | 1991/12 |
| Тип привода | Двигатель расположен посередине (MID) |
| Тип кузова | Минивэн (3 ряда сидений) |
| Тип трансмиссии | 5MT |
| Объем двигателя | 1974 [куб.см] |
| Марка кузова | Q-CR21G |
| Цена новой машины в Японии | 1368000 [йен] |
| Цена по курсу на момент выпуска | 9900 [USD] |
| Размеры |
| Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4360 x 1670 x 1810 [мм] |
| Габариты салона (Д x Ш x В) | 3050 x 1535 x 1240 [мм] |
| Колесная база | 2235 [мм] |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 175 [мм] |
| Масса | 1330 [кг] |
| Число мест | 8 |
| Число дверей | 4 |
| Минимальный радиус разворота | 4.5 [м] |
| Объем топливного бака | 55 [л] |
| Двигатель |
| Марка двигателя | 2C-T |
| Максимальная мощность | 85 (62) / 4500 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
| Максимальный крутящий момент | 17.6 (173) / 2600 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
| Удельная мощность | 15.65 [кг/л.с.] |
| Тип двигателя | Water cooling 4 cylinder SOHC |
| Доп. информация о двигателе | Наддув |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива в режиме 60 км/ч | 4.2 [л/100км] |
| Подвеска / Ходовая часть |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передняя подвеска | Два рычага с пружиной и торсионом (Double wishbone torsion bar spring) |
| Задняя подвеска | 4-х рычажная со стабилизатором и винтовой пружиной |
| Колеса | 175SR13 |
| Алюминиевые колесные диски | Нет |
| Экстерьер (внешнее оснащение) |
| Люк | нет |
| Регулируемый люк | нет |
| Двойной люк | нет |
| Передний спойлер | нет |
| Задний спойлер | нет |
| Электропривод боковых зеркал | нет |
| Ксеноновые фары | нет |
| Передние противотуманные фары | нет |
| Задние противотуманные фары | нет |
| Боковые указатели поворота | есть |
| Тонировка стекол | есть |
| Поручни на крыше | нет |
| Интерьер (внутреннее оснащение) |
| Электрические стеклоподъемники | нет |
| Гидроусилитель руля | опция |
| Тахометр | нет |
| Центральный замок | есть |
| Дистанционный ключ | нет |
| Правый руль | есть |
| Левый руль | нет |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | нет |
| Регулируемая рулевая колонка | опция |
| Отделка салона "под дерево" | нет |
| Круиз-контроль | нет |
| Кожаные сидения | нет |
| Электропривод сидений | нет |
| Складывающиеся сидения | есть |
| Убирающиеся сидения | есть |
| Разворачивающиеся сидения | есть |
| Безопасность |
| Подушка безопасности водительская | нет |
| Подушка безопасности переднего пассажира | нет |
| Подушка безопасности боковая | нет |
| Антиблокировочная система (ABS) | нет |
| Усилитель жесткости в дверях | нет |
| Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
| Вспомогательная система торможения | нет |
| Парковочный радар | нет |
| Центральное отключение стеклоподъемников | нет |
| Дополнительный стоп-сигнал | нет |
| Удобства |
| Кондиционер | нет |
| Климат контроль | нет |
| Двойной кондиционер | нет |
| Очиститель воздуха | нет |
| Радио | есть |
| Кассетный плейер | нет |
| CD-плейер | нет |
| CD-чейнджер | нет |
| MD-плейер | нет |
| MD-чейнджер | нет |
| Система навигации | нет |
| ЖК-монитор | нет |
| Прочее |
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | нет |
| Передний стабилизатор | нет |
| Задний стабилизатор | нет |
| Дополнительное оборудование | Нет |